最新:114068113期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114068113 | 12-02 16:00:00 | 6+3+9=18 |
| 114068112 | 12-02 15:55:00 | 2+2+8=12 |
| 114068111 | 12-02 15:50:00 | 4+2+5=11 |
| 114068110 | 12-02 15:45:00 | 0+7+7=14 |
| 114068109 | 12-02 15:40:00 | 8+9+1=18 |
| 114068108 | 12-02 15:35:00 | 2+6+1=09 |
| 114068107 | 12-02 15:30:00 | 6+8+3=17 |
| 114068106 | 12-02 15:25:00 | 0+5+1=06 |
| 114068105 | 12-02 15:20:00 | 9+2+4=15 |
| 114068104 | 12-02 15:15:00 | 8+2+0=10 |
| 114068103 | 12-02 15:10:00 | 5+9+2=16 |
| 114068102 | 12-02 15:05:00 | 3+7+4=14 |
| 114068101 | 12-02 15:00:00 | 6+5+5=16 |
| 114068100 | 12-02 14:55:00 | 5+8+1=14 |
| 114068099 | 12-02 14:50:00 | 5+6+7=18 |
| 114068098 | 12-02 14:45:00 | 1+1+2=04 |
| 114068097 | 12-02 14:40:00 | 9+7+9=25 |
| 114068096 | 12-02 14:35:00 | 7+4+5=16 |
| 114068095 | 12-02 14:30:00 | 4+8+9=21 |
| 114068094 | 12-02 14:25:00 | 9+1+3=13 |
| 114068093 | 12-02 14:20:00 | 4+7+7=18 |
| 114068092 | 12-02 14:15:00 | 1+7+7=15 |
| 114068091 | 12-02 14:10:00 | 1+6+6=13 |
| 114068090 | 12-02 14:05:00 | 4+4+4=12 |
| 114068089 | 12-02 14:00:00 | 7+5+8=20 |
| 114068088 | 12-02 13:55:00 | 5+5+1=11 |
| 114068087 | 12-02 13:50:00 | 3+2+7=12 |
| 114068086 | 12-02 13:45:00 | 8+6+7=21 |
| 114068085 | 12-02 13:40:00 | 4+2+1=07 |
| 114068084 | 12-02 13:35:00 | 8+6+6=20 |
| 114068083 | 12-02 13:30:00 | 6+8+4=18 |
| 114068082 | 12-02 13:25:00 | 9+1+6=16 |
| 114068081 | 12-02 13:20:00 | 4+8+1=13 |
| 114068080 | 12-02 13:15:00 | 9+1+6=16 |
| 114068079 | 12-02 13:10:00 | 3+2+0=05 |
| 114068078 | 12-02 13:05:00 | 1+6+5=12 |
| 114068077 | 12-02 13:00:00 | 1+7+6=14 |
| 114068076 | 12-02 12:55:00 | 7+5+6=18 |
| 114068075 | 12-02 12:50:00 | 1+9+7=17 |
| 114068074 | 12-02 12:45:00 | 6+2+0=08 |
| 114068073 | 12-02 12:40:00 | 2+0+8=10 |
| 114068072 | 12-02 12:35:00 | 6+7+0=13 |
| 114068071 | 12-02 12:30:00 | 4+2+1=07 |
| 114068070 | 12-02 12:25:00 | 6+1+1=08 |
| 114068069 | 12-02 12:20:00 | 7+4+0=11 |
| 114068068 | 12-02 12:15:00 | 1+7+5=13 |
| 114068067 | 12-02 12:10:00 | 9+4+0=13 |
| 114068066 | 12-02 12:05:00 | 0+4+2=06 |
| 114068065 | 12-02 12:00:00 | 5+7+4=16 |
| 114068064 | 12-02 11:55:00 | 8+3+0=11 |
| 114068063 | 12-02 11:50:00 | 3+9+1=13 |
| 114068062 | 12-02 11:45:00 | 1+2+7=10 |
| 114068061 | 12-02 11:40:00 | 4+1+9=14 |
| 114068060 | 12-02 11:35:00 | 5+9+5=19 |
| 114068059 | 12-02 11:30:00 | 6+7+1=14 |
| 114068058 | 12-02 11:25:00 | 9+1+9=19 |
| 114068057 | 12-02 11:20:00 | 6+9+9=24 |
| 114068056 | 12-02 11:15:00 | 0+3+0=03 |
| 114068055 | 12-02 11:10:00 | 5+9+0=14 |
| 114068054 | 12-02 11:05:00 | 2+2+4=08 |
| 114068053 | 12-02 11:00:00 | 1+9+0=10 |
| 114068052 | 12-02 10:55:00 | 0+5+8=13 |
| 114068051 | 12-02 10:50:00 | 1+5+9=15 |
| 114068050 | 12-02 10:45:00 | 6+3+9=18 |
| 114068049 | 12-02 10:40:00 | 7+8+5=20 |
| 114068048 | 12-02 10:35:00 | 7+1+4=12 |
| 114068047 | 12-02 10:30:00 | 5+4+7=16 |
| 114068046 | 12-02 10:25:00 | 3+1+8=12 |
| 114068045 | 12-02 10:20:00 | 8+4+9=21 |
| 114068044 | 12-02 10:15:00 | 1+6+6=13 |
| 114068043 | 12-02 10:10:00 | 8+1+9=18 |
| 114068042 | 12-02 10:05:00 | 8+5+7=20 |
| 114068041 | 12-02 10:00:00 | 6+2+7=15 |
| 114068040 | 12-02 09:55:00 | 8+8+8=24 |
| 114068039 | 12-02 09:50:00 | 4+1+6=11 |
| 114068038 | 12-02 09:45:00 | 1+6+4=11 |
| 114068037 | 12-02 09:40:00 | 6+1+6=13 |
| 114068036 | 12-02 09:35:00 | 2+7+8=17 |
| 114068035 | 12-02 09:30:00 | 5+3+6=14 |
| 114068034 | 12-02 09:25:00 | 9+6+3=18 |
| 114068033 | 12-02 09:20:00 | 6+6+1=13 |
| 114068032 | 12-02 09:15:00 | 5+4+0=09 |
| 114068031 | 12-02 09:10:00 | 3+4+3=10 |
| 114068030 | 12-02 09:05:00 | 9+6+2=17 |
| 114068029 | 12-02 09:00:00 | 7+7+7=21 |
| 114068028 | 12-02 08:55:00 | 9+6+2=17 |
| 114068027 | 12-02 08:50:00 | 0+2+5=07 |
| 114068026 | 12-02 08:45:00 | 4+6+8=18 |
| 114068025 | 12-02 08:40:00 | 5+6+5=16 |
| 114068024 | 12-02 08:35:00 | 4+5+1=10 |
| 114068023 | 12-02 08:30:00 | 4+3+7=14 |
| 114068022 | 12-02 08:25:00 | 3+3+6=12 |
| 114068021 | 12-02 08:20:00 | 9+1+0=10 |
| 114068020 | 12-02 08:15:00 | 4+2+9=15 |
| 114068019 | 12-02 08:10:00 | 7+9+6=22 |
| 114068018 | 12-02 08:05:00 | 3+6+0=09 |
| 114068017 | 12-02 08:00:00 | 2+7+9=18 |
| 114068016 | 12-02 07:55:00 | 0+9+1=10 |
| 114068015 | 12-02 07:50:00 | 3+0+6=09 |
| 114068014 | 12-02 07:45:00 | 0+1+1=02 |
Copyright © 2024 加拿大28-预测 pc28预测 加拿大28数据预测 专注研究官方数据! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114068113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068108 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068106 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068098 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068097 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068086 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068084 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068079 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068066 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068057 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068056 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068054 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068049 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068045 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068040 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114068019 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114068016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114068015 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114068014 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测 pc28预测 加拿大28数据预测 专注研究官方数据! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 53 ) 期 | 19 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 94 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 127 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 16 ) 期 | 25 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1531 ) 期 | 26 | 未开 ( 472 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 150 ) 期 | 27 | 未开 ( 3438 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测 pc28预测 加拿大28数据预测 专注研究官方数据! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 68114 | --- | 小 | 双 | |
| 68113 | 18 | 大 | 双 |
|
| 68112 | 12 | 大 | 双 |
|
| 68111 | 11 | 大 | 单 |
|
| 68110 | 14 | 小 | 双 |
|
| 68109 | 18 | 小 | 单 |
|
| 68108 | 09 | 小 | 单 |
|
| 68107 | 17 | 大 | 单 |
|
| 68106 | 06 | 小 | 双 |
|
| 68105 | 15 | 大 | 双 |
|
| 68104 | 10 | 小 | 双 |
|
| 68103 | 16 | 大 | 单 |
|
| 68102 | 14 | 大 | 单 |
|
| 68101 | 16 | 大 | 单 |
|
| 68100 | 14 | 小 | 单 |
|
| 68099 | 18 | 小 | 双 |
|
| 68098 | 04 | 小 | 双 |
|
| 68097 | 25 | 大 | 双 |
|
| 68096 | 16 | 小 | 双 |
|
| 68095 | 21 | 大 | 单 |
|
| 68094 | 13 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测 pc28预测 加拿大28数据预测 专注研究官方数据! All rights reserved.