最新:115005171期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115005171 | 01-26 15:00:00 | 2+2+1=05 |
| 115005170 | 01-26 14:55:00 | 3+8+4=15 |
| 115005169 | 01-26 14:50:00 | 0+7+0=07 |
| 115005168 | 01-26 14:45:00 | 1+6+8=15 |
| 115005167 | 01-26 14:40:00 | 3+2+8=13 |
| 115005166 | 01-26 14:35:00 | 9+9+4=22 |
| 115005165 | 01-26 14:30:00 | 8+1+5=14 |
| 115005164 | 01-26 14:25:00 | 0+4+4=08 |
| 115005163 | 01-26 14:20:00 | 3+5+7=15 |
| 115005162 | 01-26 14:15:00 | 6+6+1=13 |
| 115005161 | 01-26 14:10:00 | 8+2+1=11 |
| 115005160 | 01-26 14:05:00 | 5+9+8=22 |
| 115005159 | 01-26 14:00:00 | 6+0+0=06 |
| 115005158 | 01-26 13:55:00 | 0+1+5=06 |
| 115005157 | 01-26 13:50:00 | 1+4+4=09 |
| 115005156 | 01-26 13:45:00 | 2+1+1=04 |
| 115005155 | 01-26 13:40:00 | 1+9+8=18 |
| 115005154 | 01-26 13:35:00 | 4+4+5=13 |
| 115005153 | 01-26 13:30:00 | 7+1+1=09 |
| 115005152 | 01-26 13:25:00 | 2+2+3=07 |
| 115005151 | 01-26 13:20:00 | 1+8+1=10 |
| 115005150 | 01-26 13:15:00 | 9+9+2=20 |
| 115005149 | 01-26 13:10:00 | 2+1+7=10 |
| 115005148 | 01-26 13:05:00 | 1+0+6=07 |
| 115005147 | 01-26 13:00:00 | 3+6+9=18 |
| 115005146 | 01-26 12:55:00 | 6+0+9=15 |
| 115005145 | 01-26 12:50:00 | 0+2+8=10 |
| 115005144 | 01-26 12:45:00 | 2+1+4=07 |
| 115005143 | 01-26 12:40:00 | 4+4+7=15 |
| 115005142 | 01-26 12:35:00 | 0+5+8=13 |
| 115005141 | 01-26 12:30:00 | 4+7+9=20 |
| 115005140 | 01-26 12:25:00 | 4+4+1=09 |
| 115005139 | 01-26 12:20:00 | 5+3+3=11 |
| 115005138 | 01-26 12:15:00 | 4+4+0=08 |
| 115005137 | 01-26 12:10:00 | 4+8+7=19 |
| 115005136 | 01-26 12:05:00 | 8+2+8=18 |
| 115005135 | 01-26 12:00:00 | 0+3+3=06 |
| 115005134 | 01-26 11:55:00 | 7+8+9=24 |
| 115005133 | 01-26 11:50:00 | 6+4+7=17 |
| 115005132 | 01-26 11:45:00 | 3+9+7=19 |
| 115005131 | 01-26 11:40:00 | 3+4+9=16 |
| 115005130 | 01-26 11:35:00 | 3+6+0=09 |
| 115005129 | 01-26 11:30:00 | 3+2+5=10 |
| 115005128 | 01-26 11:25:00 | 8+8+1=17 |
| 115005127 | 01-26 11:20:00 | 7+8+2=17 |
| 115005126 | 01-26 11:15:00 | 3+2+6=11 |
| 115005125 | 01-26 11:10:00 | 5+3+0=08 |
| 115005124 | 01-26 11:05:00 | 7+7+4=18 |
| 115005123 | 01-26 11:00:00 | 8+8+0=16 |
| 115005122 | 01-26 10:55:00 | 6+4+0=10 |
| 115005121 | 01-26 10:50:00 | 2+3+7=12 |
| 115005120 | 01-26 10:45:00 | 7+3+9=19 |
| 115005119 | 01-26 10:40:00 | 8+4+0=12 |
| 115005118 | 01-26 10:35:00 | 7+9+0=16 |
| 115005117 | 01-26 10:30:00 | 4+0+8=12 |
| 115005116 | 01-26 10:25:00 | 1+8+8=17 |
| 115005115 | 01-26 10:20:00 | 6+8+7=21 |
| 115005114 | 01-26 10:15:00 | 8+1+2=11 |
| 115005113 | 01-26 10:10:00 | 3+3+1=07 |
| 115005112 | 01-26 10:05:00 | 1+6+4=11 |
| 115005111 | 01-26 10:00:00 | 6+0+9=15 |
| 115005110 | 01-26 09:55:00 | 3+1+0=04 |
| 115005109 | 01-26 09:50:00 | 4+7+1=12 |
| 115005108 | 01-26 09:45:00 | 0+0+8=08 |
| 115005107 | 01-26 09:40:00 | 4+7+2=13 |
| 115005106 | 01-26 09:35:00 | 7+9+6=22 |
| 115005105 | 01-26 09:30:00 | 9+8+4=21 |
| 115005104 | 01-26 09:25:00 | 5+1+7=13 |
| 115005103 | 01-26 09:20:00 | 4+1+5=10 |
| 115005102 | 01-26 09:15:00 | 5+3+9=17 |
| 115005101 | 01-26 09:10:00 | 4+0+8=12 |
| 115005100 | 01-26 09:05:00 | 8+3+4=15 |
| 115005099 | 01-26 09:00:00 | 0+1+8=09 |
| 115005098 | 01-26 08:55:00 | 1+9+5=15 |
| 115005097 | 01-26 08:50:00 | 5+7+0=12 |
| 115005096 | 01-26 08:45:00 | 3+3+0=06 |
| 115005095 | 01-26 08:40:00 | 1+4+1=06 |
| 115005094 | 01-26 08:35:00 | 2+4+9=15 |
| 115005093 | 01-26 08:30:00 | 5+1+7=13 |
| 115005092 | 01-26 08:25:00 | 1+3+3=07 |
| 115005091 | 01-26 08:20:00 | 5+1+8=14 |
| 115005090 | 01-26 08:15:00 | 5+0+4=09 |
| 115005089 | 01-26 08:10:00 | 4+8+0=12 |
| 115005088 | 01-26 08:05:00 | 9+2+5=16 |
| 115005087 | 01-26 08:00:00 | 3+3+9=15 |
| 115005086 | 01-26 07:55:00 | 9+1+6=16 |
| 115005085 | 01-26 07:50:00 | 8+9+8=25 |
| 115005084 | 01-26 07:45:00 | 1+2+7=10 |
| 115005083 | 01-26 07:40:00 | 9+0+5=14 |
| 115005082 | 01-26 07:35:00 | 1+5+3=09 |
| 115005081 | 01-26 07:30:00 | 0+3+9=12 |
| 115005080 | 01-26 07:25:00 | 0+0+5=05 |
| 115005079 | 01-26 07:20:00 | 2+4+4=10 |
| 115005078 | 01-26 07:15:00 | 6+1+1=08 |
| 115005077 | 01-26 07:10:00 | 5+4+1=10 |
| 115005076 | 01-26 07:05:00 | 8+2+1=11 |
| 115005075 | 01-25 23:55:00 | 0+0+4=04 |
| 115005074 | 01-25 23:50:00 | 3+2+5=10 |
| 115005073 | 01-25 23:45:00 | 8+4+0=12 |
| 115005072 | 01-25 23:40:00 | 4+0+8=12 |
Copyright © 2024 加拿大28-预测 pc28预测 加拿大28数据预测 专注研究官方数据! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115005171 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005169 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005159 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005158 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005156 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005155 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005152 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005144 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005138 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005134 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005120 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005115 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005110 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005106 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005105 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005096 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005095 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005085 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115005084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115005082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005080 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115005075 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115005072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测 pc28预测 加拿大28数据预测 专注研究官方数据! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 50 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 130 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 237 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 255 ) 期 | 26 | 未开 ( 687 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 484 ) 期 | 27 | 未开 ( 306 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测 pc28预测 加拿大28数据预测 专注研究官方数据! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 05172 | --- | 小 | 双 | |
| 05171 | 05 | 大 | 单 |
|
| 05170 | 15 | 大 | 双 |
|
| 05169 | 07 | 大 | 双 |
|
| 05168 | 15 | 大 | 双 |
|
| 05167 | 13 | 小 | 双 |
|
| 05166 | 22 | 小 | 双 |
|
| 05165 | 14 | 小 | 双 |
|
| 05164 | 08 | 大 | 双 |
|
| 05163 | 15 | 小 | 双 |
|
| 05162 | 13 | 小 | 双 |
|
| 05161 | 11 | 大 | 双 |
|
| 05160 | 22 | 大 | 单 |
|
| 05159 | 06 | 大 | 单 |
|
| 05158 | 06 | 大 | 双 |
|
| 05157 | 09 | 小 | 单 |
|
| 05156 | 04 | 小 | 单 |
|
| 05155 | 18 | 小 | 双 |
|
| 05154 | 13 | 大 | 单 |
|
| 05153 | 09 | 小 | 双 |
|
| 05152 | 07 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测 pc28预测 加拿大28数据预测 专注研究官方数据! All rights reserved.